| firaka | 1050, 1060, 1100 sns. |
| hateviny | 0.35-2.5mm |
| sakany | Hatramin'ny 1800mm |
| Savaivony ivelany | 4-20mm |
| tezitra | O, H112 sns. |
| Lanja Coil: | 40-60kg |
| Toetoetra | 1) hery ambony 2) ambany lafo 3) maharitra 4) endrika tsara |
| Rindranasa | 1) Air Conditioner 2) condenser 3) Exchanger hafanana 4) fiara |
| Surface | MMatetika vita, anodized, embossed, pvc coated |
| Packing | Manondrana palety hazo vita amin'ny hazo (araka ny takiana) |
| Fepetra fandoavam-bola | 30% t / t mialoha toy ny tahiry, 70% ny fifandanjana amin'ny b / l dika na l / c amin'ny fahitana |
| Habetsaky ny filaminana farany ambany | 1 tons isaky ny habeny |
| Ora nanomezana | 10-30 andro taorian'ny nahazo ny L / C na ny fametrahana |
| Loading Port | Qingdao, Shina (misy seranan-tsambo any Chine) |
| fanamarihana | Ny fepetra manokana amin'ny kilasy alloy, ny hatezerana na ny fanondroana dia azo resahina amin'ny fangatahanao |
Copyright © 2025 Chongqing Ziyuanxin Technology Co, Ltd.

Mampiasa cookies ity tranokala ity mba hahazoana antoka fa mahazo traikefa tsara indrindra amin'ny tranokalanay ianao.
WhatsApp
TELEFAONINA
namany Sary
fanehoan-kevitra
(0)